
Bolsas do mundo
variação | pontos | ||
---|---|---|---|
![]() | aberto | - 2,68 | 6.067,72 |
![]() | aberto | 1,84 | 5.416,70 |
![]() | aberto | - 3,33 | 4.188,23 |
![]() | fechado | - 0,10 | 11.421,99 |
![]() | fechado | 0,21 | 1.251,69 |
![]() | fechado | 0,13 | 2.261,27 |
![]() | fechado | 2,13 | 1.647,65 |
![]() | fechado | 0,00 | 2.079,67 |
![]() |
0 comentários:
Postar um comentário